Management Structure
健康経営推進体制
トヨタループスは本社と複数の分室拠点があり、それぞれの職場で従業員が活躍しています。法定健診・がん検診・ストレスチェックは全事業所で実施しており、産業保健スタッフ(産業医、保健師、看護師)がフォローしています。また、全拠点に健康推進者として「健康リーダー」を配置。それを産業保健スタッフが支援し会社として健康経営の取組を職場に浸透できる組織づくりをしています。
Management Map
健康経営戦略マップ

Various Indicators
各種指標
健康診断結果
項目 | 目標値 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定期健康診断受診率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
定期健康診断後のがん健診 精密検査受診率(%) | 100 | 87.2 | 75 | 70 | 60 | |
特定保健指導実施率(%) | 100 | – | 0 | 12.1 | 0 | |
肥満 | BMI25以上、または腹囲男性85cm・女性90cm以上(%) | 前年比3%減 | 36.3 | 38.6 | 38 | 37.5 |
高血圧 | 収縮期130mmHg以上、または拡張期85mmHg以上(%) | 前年比3%減 | 24.0 | 24.5 | 19.6 | 21 |
脂質 | 中性脂肪150mg/dl以上、またはHDLコレステロール40mg/dl未満(%) | 前年比3%減 | 13.3 | 13.6 | 14 | 16.5 |
血糖 | 空腹時血糖100mg/dl以上、またはHbA1c5.7%以上(%) | 前年比3%減 | 26.1 | 27.5 | 32.6 | 29.8 |
生活習慣
項目 | 目標値 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
喫煙 | 「現在、たばこを習慣的に吸っている」が「はい」(%) | 10%未満 | 12.1 | 10.2 | 11.0 | 11.7 |
食事 | 食事習慣に関する4つの問診(以下)のうち3つ以上が適切(%) | 前年比3%増 | 55.3 | 54.1 | 53.1 | 52.1 |
「人と比較して食べる速度が速い」が「ふつう」または「遅い」 | – | 74.3 | 75.8 | 74.9 | 75.4 | |
「就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある」が「いいえ」 | – | 71.6 | 76.4 | 76.3 | 76.4 | |
「朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか」が「ほとんど摂取しない」 | – | 18.7 | 15.7 | 14.5 | 15.4 | |
「朝食を抜くことが週に3回以上ある」が「いいえ」 | – | 84.0 | 83.0 | 82.2 | 81.5 | |
運動 | 運動習慣に関する3つの問診(以下)のうち2つ以上が適切(%) | 前年比3%増 | 49.1 | 42.3 | 44.5 | 44.5 |
「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施」が「はい」 | – | 36.8 | 32.8 | 42.7 | 43.2 | |
「日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施」が「はい」 | – | 63.7 | 58.3 | 61.4 | 61.5 | |
「ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い」が「はい」 | – | 42.9 | 40.0 | 36.0 | 31.9 | |
睡眠 | 「睡眠で休養が十分にとれている」が「はい」(%) | 80%以上 | 74.3 | 72.9 | 72.3 | 77.3 |
感染症
項目 | 目標値 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
インフルエンザ予防接種人数※社内(人) | 従業員数 | 382 | 339 | 329 | 238 |
メンタルヘルス
項目 | 目標値 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
ストレスチェック 受検率(%) | – | 88.1 | 85 | 91.9 | 91 |
高ストレス者率(%) | – | 12.3 | 9.7 | 11.6 | 9.4 |
労務管理
項目 | 目標値 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
月平均所定外労働時間(時間/人・月) | 対前年改善 | 3.03 | 3.1 | 3 | 3.3 |
有給休暇平均取得率(%) | 対前年改善 | 88.8 | 99 | 93 | 90 |
育児休業取得者数(人) | 対前年改善 | 女性:2 男性:0 |
女性:2 男性:0 |
女性:0 男性:2 |
女性:2 男性:0 |
労働安全衛生に関する指標
項目 | 目標値 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
労働災害件数 | 0 | 7 | 8 | 4 | 4 |
労働災害による平均休務日数(日) | 0 | 1 | 4.25 | 2.25 | 50 |
アブセンティーイズム
項目 | 目標値 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|---|---|---|---|---|
連続1か月以上休務した人数(人) | 対前年改善 | 44 | 22 | 21 | 30 |