組織図・沿革
Organization chart
組織図

List of Directors
役員構成
| 代表取締役社長 | 森川 茂樹 |
| 取締役 | 大野 聡士 |
| 取締役(非常勤) | 福田 恭作 |
| 取締役(非常勤) | 冨永 孝 |
| 監査役(非常勤) | 和田 章裕 |
History
沿革
| 2008年 | 5月 | トヨタ自動車株式会社100%出資により設立 |
|---|---|---|
| 2009年 | 4月 | 事業開始(本社、名古屋事業所) |
| 10月 | トヨタ自動車の特例子会社に認可 | |
| 2011年 | 1月 | プライバシーマーク取得 |
| 2014年 | 4月 | 東京事業所開設 |
| 2016年 | 1月 | 花本分室開設 |
| 3月 | 精神障害者等雇用優良企業認証 | |
| 11月 | 特定信書便事業許可状取得 | |
| 2018年 | 6月 | 衣浦分室開設 |
| 11月 | 日進分室開設 | |
| 2019年 | 4月 | 貨物自動車運送事業許可書取得 |
| 2020年 | 1月 | 日本橋分室、大手町分室開設 |
| 4月 | 下山分室開設 | |
| 2021年 | 4月 | 上郷分室開設 |
| 6月 | 本工分室開設 | |
| 2022年 | 5月 | 大口分室開設 |
| 2023年 | 5月 | 記念病院分室開設 |
| 6月 | 愛知県ファミリー・フレンドリー企業登録 | |
| 2024年 | 1月 | 技術分室開設 |




